Nike - Size guide
Men's T-Shirts & Tops - Inches
| Size (Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (") | 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 | 53.5 - 58 |
| Waist (") | 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
| Hips (") | 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
Men's T-Shirts & Tops - Centimetres
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (cm) | 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| Waist (cm) | 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| Hips (cm) | 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Men's Trousers & Shorts - Inches
| Size (Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (") | 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 47.5 - 52.5 |
| Hips (") | 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 50.5 - 53.5 |
| Leg (Short) | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 |
| Leg (Standard) | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.25 | 33.5 |
| Leg (Long) | 34 | 34.25 | 34.5 | 34.75 | 35 | 35.25 | 35.5 |
Men's Trousers & Shorts - Centimetres
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (cm) | 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| Hips (cm) | 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
| Leg (Short) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
| Leg (Standard) | 82 |
82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
| Leg (Long) | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 |
Please note: These size charts have been provided by the manufacturer and should be used as a guide.
Measurements should be taken directly on your body.
Chest - Measure around chest at the fullest point while inhaling, holding the tape firm and level.
Waist - Measure around the narrowest part (typically the small of the back and where the body bends side to side).
Hips - Measure around the fullest point of your hip area while standing.